L1,
on L és la fracció de massa de la pota. %: m és la massa de la pota. g. t, - la massa total de grapats, g.
El càlcul es realitza a la segona xifra decimal, seguida de l'arrodoniment a la primera xifra decimal.
6
GOST R 53550-2009
6.3.7 Determinació de la longitud dels grapats
Cada terç grapat dels seleccionats segons 6.1.1 es mesura amb un regle amb un error no superior a 1 cm No es mesuren les fibres que sobresurten separades als extrems dels grapats. La mitjana aritmètica dels resultats de 10 mesures es pren com a resultat final de la mesura. El càlcul es porta a terme al primer decimal, seguit de l'arrodoniment a un nombre enter.
6.3.6 Determinació de la humitat
Determinació de la humitat real de la fibra - segons GOST 25133.
7 Transport i emmagatzematge
7.1 Transport i emmagatzematge d'acord amb GOST 7563.
7
GOST R 53550-2009
Annex A (informatiu)
Taula per calcular els valors de la puntuació de cànem pentinat
| A | 0,35 K„ | T | 40 T | AMB | 0,016С | P | 0,01P | 
| 16 | 5.6 | 50 | 0.80 | 6 | 0.10 | S | 0.05 | 
| 17 | 5.95 | 45 | 0.89 | 7 | 0.11 | 10 | 0.10 | 
| 18 | 6.30 | 44 | 0.91 | 8 | 0.13 | 15 | 0.15 | 
| 19 | 6.65 | 43 | 0.93 | 9 | 0.14 | 20 | 0.20 | 
| 20 | 7.00 | 42 | 0.95 | 10 | 0.16 | 25 | 0.25 | 
| 21 | 7.35 | 41 | 0.98 | 11 | 0.18 | 30 | 0.30 | 
| 22 | 7.70 | 40 | 1.00 | 12 | 0.19 | 35 | 0.35 | 
| 23 | 8.05 | 39 | 1.02 | 13 | 0.21 | 40 | 0.40 | 
| 24 | 8.4 | 38 | 1.05 | 14 | 0.22 | 45 | 0.45 | 
| 25 | 8.75 | 37 | 1.08 | 15 | 0,24 | 50 | 0.50 | 
| 26 | 9.1 | 36 | 1.11 | 16 | 0.26 | 55 | 0.55 | 
| 27 | 9.45 | 35 | 1.14 | 17 | 0.27 | 60 | 0.60 | 
| 28 | 9.80 | 34 | 1.18 | 18 | 0.29 | 65 | 0.65 | 
| 29 | 10.15 | 33 | 1.21 | 19 | 0.30 | 70 | 0.70 | 
| 30 | 10,50 | 32 | 1.25 | 20 | 0.32 | 75 | 0.75 | 
| 31 | 10.85 | 31 | 1.29 | 21 | 0.34 | 80 | 0.80 | 
| 32 | 11.20 | 30 | 1.33 | 22 | 0.35 | 85 | 0.85 | 
| 33 | 11.55 | 29 | 1.33 | 23 | 0.37 | 90 | 0.90 | 
| 34 | 11.90 | 28 | 1.43 | 24 | 0.38 | 95 | 0.95 | 
| 35 | 12.25 | 27 | 1.48 | 25 | 0.40 | 100 | 1.00 | 
| 36 | 12.60 | 26 | 1.54 | 26 | 0.42 | ||
| 37 | 12.95 | 25 | 1.60 | 27 | 0.43 | ||
| 38 | 13.30 | 24 | 1.67 | 28 | 0.45 | ||
| 39 | 13.65 | 23 | 1.74 | 29 | 0.46 | ||
| 40 | 14.00 | 22 | 1.82 | 30 | 0.48 | ||
| 41 | 14.35 | 21 | 1.90 | 31 | 0.50 | ||
| 42 | 14.70 | 20 | 2.00 | 32 | 0.51 | ||
| 43 | 15.05 | 19 | 2.10 | 33 | 0.53 | ||
| 44 | 14.40 | 16 | 2.22 | 34 | 0.54 | ||
| 45 | 15.75 | 17 | 2.25 | 35 | 0.56 | ||
| 46 | 16.10 | 16 | 2.50 | 36 | 0.58 | ||
| 47 | 16.45 | 15 | 2.67 | 27 | 0.59 | 
8
GOST R 53550-2009
Final de taula
| A | 0,35 K, | T | 40 T | AMB | 0,016С | P | 0,01P | 
| 48 | 16.80 | 14 | 2.86 | 38 | 0.61 | ||
| 49 | 17.1S | 13 | 3.08 | 39 | 0.62 | ||
| TAN | 17.50 | 12 | 3.33 | 40 | 0.64 | ||
| 51 | 17.65 | 11 | 3.64 | 41 | 0.66 | ||
| S2 | 18.20 | 10 | 4.00 | 42 | 0.67 | ||
| S3 | 18.55 | 9 | 4.44 | 43 | 0.69 | ||
| S4 | 18.90 | 8 | 5.00 | 44 | 0.70 | ||
| SS | 19.25 | 45 | 0.72 | ||||
| 46 | 0.74 | ||||||
| 47 | 0.75 | ||||||
| 48 | 0.77 | ||||||
| 49 | 0.78 | ||||||
| 50 | 0.80 | 
9
GOST R 53550-2009
Annex B (informatiu)
Taula per calcular valors intermedis de Ko i P
| A. | A | X. | A | P | P | 
| 0.1 | 0.035 | 0.6 | 0.210 | 1 | 0.01 | 
| 0.2 | 0.070 | 0.7 | 0.245 | 2 | 0.02 | 
| 0.3 | 0.105 | 0.8 | 0.280 | 3 | 0.03 | 
| 0.4 | 0.140 | 0.9 | 0.315 | 4 | 0.04 | 
| 0.5 | 0.175 | 1.0 | 0.350 | 5 | O.0S | 
Exemples de càlcul de puntuació
1) Càrrega de ruptura K* 31 kg.
Densitat lineal T * 18 tex.
Coeficient de variació per càrrega de ruptura C * 20%. Paper massiu de les fibres curtes P ■ 25 Balya « 10,65 + 2,22-0,25-0,32 + 4,78 «17,3.
2) Càrrega de ruptura K „“ 18,8 kg.
Densitat lineal T » 22 tex.
Coeficient de variació de la càrrega de ruptura C ■ 10 Fracció en massa de fibres curtes P ■ 10%.
Puntuació "6,58 1,82 - 0,10 - 0,48 * 4,78" 12,6.
10
GOST R 53550-2009
UDC 677.11:006.354 OK 59.060.10 М71
Paraules clau: lenka pentinada, termes, classificació, característiques, embalatge, marcatge, mètodes d'assaig*, normes d'acceptació, transport, emmagatzematge
11
Editor U N. Panfipo Editor tècnic V.N. Prusakova Correctora U.B. Vuchnaa Disseny d'ordinador V.I. Grischenlo
Lliurada i posada en marxa el 02.11.2010. Signat i segellat el 24.11.2010. Format $0x84 Paper offset. Auriculars Arial. Impressió offset. Uel. forn 1,86. Uch.-iad. l. 1,56. Circulació 79 ake. Eac. 934.
FSUE STANDARDINFORM. 123995 Moscou. Grenade ler.
Imprès per la sucursal de FSUE "STANDARTINFORM" - tipus. impressora de Moscou. 105082 Moscou. Lyalin ler., in
 
            